ГЪРЦИЯ всички оферти ALL Inclusive 2021
ПОЧИВКА НА МОРЕ ЛЯТО 2021 г в ГЪРЦИЯ - Собствен транспорт
Хотели ALL Inclusive и Ultra All Inclusive
Гърция
Халкидики, остров Тасос, Олимпийска Ривиера
Туроператор VS Travels предлага за Вашата почивка на море 2020 г.
64 хотела в Северна Гърция, работещи на база
All Inclusive и Ultra All Inclusive
Гърция
Халкидики, остров Тасос, Олимпийска Ривиера
Туроператор VS Travels предлага за Вашата почивка на море 2020 г.
64 хотела в Северна Гърция, работещи на база
All Inclusive и Ultra All Inclusive
Прогноза за времето - ТУК
Оферти за почивка в Гърция на 64 хотела All Inclusive Ultra All Inclusive
Почивка на море в Гърция, лято 2021 г.
Оферти за почивка в Гърция на 64 хотела All Inclusive Ultra All Inclusive
Почивка на море в Гърция, лято 2021 г.
За да видите пълната оферта с описание на хотела, снимки, цени, отстъпки, промоции и специални оферти , натиснете линка към името на хотела.
№ | Име хотел и категория | Цени | Район в Гърция | |||
Хотелите са подредени по категория и цени . Посочените цени са на човек на ден в евро All Inclusive или Ultra All Inclusive | ||||||
1 | Olympic Kosma 3* | от 33 до 60 | Касандра | |||
2 | Sunrise Thassos 3* | от 34 до 65 | о. Тасос | |||
3 | Golden Beach 3* | от 34 до 64 | Ситония | |||
4 | Rachoni Bay 3* | от 36 до 71 | о. Тасос | |||
5 | Aeria Thassos 3* | от 42 до 71 | о. Тасос | |||
6 | Potidea Golden 2* | от 37 до 72 | Касандра | |||
7 | Olympus Thea 4* | от 36 до 74 | Пиерия | |||
8 | Grand Platon 4* | от 37 до 79 | Пиерия | |||
9 | Kriopigi Hotel 4* UAll | от 35 до 80 | Касандра | |||
10 | Kassandra Mare 4* | от 40 до 80 | Касандра | |||
11 | Alkyonis Hotel 2* | от 54 до 81 | Касандра | |||
12 | Bellagio Hotel 3* | от 34 до 86 | Касандра | |||
13 | Palladium 3* | от 42 до 87 | Касандра | |||
14 | Grand Victoria 3* | от 24 до 89 | Касандра | |||
15 | San Panteleimon 4* | от 46 до 88 | Пиерия | |||
16 | Sun Beach Agia Triada 4* | от 51 до 87 | Солун | |||
17 | Macedonian Sun 3* | от 36 до 92 | Касандра | |||
18 | Elinotel Polis 3* | от 30 до 94 | Касандра | |||
19 | Tropical Hotel 3* | от 45 до 94 | Касандра | |||
20 | Rachoni Imperial 3* | от 39 до 95 | о.Тасос | |||
21 | Aeolis Thassos 3* | от 48 до 98 | о. Тасос | |||
22 | Port Marina 3* | от 34 до 100 | Касандра | |||
23 | Dolphin Beach 3* | от 34 до 100 | Касандра | |||
24 | Crousso Village 4* | от 37 до 100 | Касандра | |||
25 | Theoxenia 4* | от 36 до 111 | Атон | |||
26 | Elea Village 3* | от 45 до 107 | Ситония | |||
27 | Village Mare 4* | от 40 до102 | Ситония | |||
28 | Poseidon Palace 4* UAll | от 35 до 95 | Пиерия | |||
29 | Princess Golden Beach 4* | от 33 до 96 | о. Тасос | |||
30 | Mendi Hotel 4* | от 63 до 95 | Касандра | |||
31 | Akrathos Beach 4* | от 41 до 109 | Атон | |||
32 | Bianco Olympico Sea 4* | от 43 до 101 | Касандра | |||
33 | Secret Paradise 3+* | от 57 до 105 | Касандра | |||
34 | Ramada Plaza Thraki 5* | от 69 до 107 | Александр. | |||
35 | Assa Maris 4* | от 70 до 118 | Ситония | |||
36 | Possidi Paradise 4* | от 39 до 115 | Касандра | |||
37 | Philoxenia 4* UAll | от 57 до 127 | Ситония | |||
38 | Olympus Grand 4* UAll | от 41 до 120 | Пиерияа | |||
39 | Tosca Beach 4* UAll | от 52 до 121 | Кавала | |||
40 | Possidi Holidays 5* | от 63 до 94 | Касандра | |||
41 | Aristoteles Holiday 4* | от 48 до 110 | Атон | |||
42 | Santa Beach 4* | от 45 до 112 | Солун | |||
43 | Athos Palace 4* | от 48 до 123 | Касандра | |||
44 | Alea Hotel Suite 4+* | от 44 до 124 | о. Тасос | |||
45 | Simantro Beach 4+* | от 50 до 125 | Касандра | |||
46 | Portes Beach 4* | от 43 до 135 | Касандра | |||
47 | Lagomandra Hotel 4* | от 57 до 135 | Ситония | |||
48 | Hanioti Grand 4* | от 26 до 142 | Касандра | |||
49 | Platamon Resort 5 * UAll | от 50 до 135 | Пиерия | |||
50 | Theophano Imperial 4+* | от 58 до 143 | Касандра | |||
51 | Istion Club 5* UAll | от 67 до 140 | Касандра | |||
52 | Sermilia Resort 5* | от 44 до 162 | Ситония | |||
53 | Anastasia Resort 5*UAll | от 54 до 165 | Касандра | |||
54 | Thassos Grand Resort 5* | от 68 до 164 | о.Тасос | |||
55 | Poseidon Resort 4* | от 62 до 180 | Ситония | |||
56 | Potidea Palace 4+* UAll | от 68 до 199 | Касандра | |||
57 | Blue Lagoon Princess 5* | от 76 до 190 | Ситония | |||
58 | Elinotel Apolamare 5* | от 61 до 208 | Касандра | |||
59 | Portes Lithos Luxury 5* UAll | от 80 до 212 | Касандра | |||
60 | Alexandra Elegance 5* UAll | от 89 до 267 | о.Тасос | |||
61 | Alexandra Golden 5* UAll | от 118 до 320 | о.Тасос | |||
62 | Porto Carras Sithonia 5* UAll | от 115 до 277 | Ситония | |||
63 | Ikos Oceania 5* UAll | от 121 до 282 | Касандра | |||
64 | Ikos Olivia 5* UAll | от 120 до 280 | Ситония |
Гърция лято 2021
All Inclusive - нощувка, закуска , обяд, вечеря, закуски, безалкохолни и алкохолни напитки
Ultra All Inclusive - нощувка, закуска , обяд, вечеря, закуски, безалкохолни и алкохолни напитки - местно и вносно производство, допълнителни екстри, като безплатен плаж, спа център, ползване на вътрешен басейн и др.
Цените във всички оферти са за хотелско настаняване, пътуване със собствен транспорт. Датите на почивката и броя на нощувките са избор на туриста.
Избор на хотел: Ако не сте избрали къде да почивате, относно избора на хотел като цена и условия, моля, обадете се на служебните телефони, за да Ви насочим към най-подходящия хотел за Вашето семейство, според бюджета и вида настаняване.
Оферта: Ако искате оферта и имате въпроси относно калкулация на цени и условия за настаняване, моля, обадете се на служебните телефони. За почивка в Гърция, туристическа агенция VS Travels предлага над 300 хотела с различно изхранване, различни видове стаи, периоди и отстъпки. Не е възможно да връщаме писмен отговор с оферти.
Служебните телефони в работно време: от понеделник до петък 10 ч.- 17 ч.:
Стационарни: 02 450 35 51 / 02 411 01 05 / 02 411 06 05
Mобилни: 0888 513 551 / 0898 513 555
Резервация: Ако желаете резервация е необходимо: имената на латиница и депозит. Условията за плащания и депозити при ранни записвания са описани към всяка оферта. Резервация може да направите с бутона "Резервирай" към всяка оферта или на място в офиса на агенцията, след като сте избрали къде ще пътувате.
Ще се радваме да бъдем полезни и да останете доволни от обслужването на агенция VS Travels и почивката си в слънчева Гърция
Етикети
гърция море гърция лято 2021 почивка в гърция хотели в гърция оферти гърция на море в гърция гърция 2021 ранни записвания лято 2021 в гърция ранни записвания гърция 2021 pochivka garcia oferti gyrcia na more v gyrcia lyato v garcia hoteli gyrcia greece 2021 hotels in greece ranni zapisvania greece all inclusive ultra all inclusive халкидики остров тасос олимпийска ривиера halkidiki ostrov tasos olimpiiska riviera pieria касандра ситония атон платамонас